Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 16 | 28 | 18 |
10 | Wingfield Club Flyers | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 38 | -16 | 5 |
2 | Barton Rovers Dogs | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 |
3 | Flitwick Club A | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 15 |
4 | Flitwick Club B | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 13 |
5 | Green Man A | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 35 | -10 | 8 |
6 | Rose & Crown | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 35 | -10 | 7 |
7 | Barton Rovers A | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 37 | -14 | 7 |
8 | Wootton Blue Cross | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 7 |
9 | Stone Jug | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 | 38 | -16 | 5 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
10 | Stone Jug | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
2 | Barton Rovers Dogs | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 21 |
3 | Flitwick Club A | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 19 |
4 | Flitwick Club B | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 |
5 | Green Man A | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
6 | Wootton Blue Cross | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 |
7 | Barton Rovers A | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
8 | Rose & Crown | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
9 | Wingfield Club Flyers | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 16 |
2 | The Griffin A | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 14 |
3 | Stewartby Club | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 |
4 | Royal Oak | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 10 |
5 | Star & Garter | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 8 |
6 | Fir Tree B | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 8 |
7 | The Greyhound | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 5 |
8 | The Griffin B | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 4 |
9 | Green Man B | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
2 | Fir Tree B | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 |
3 | The Griffin A | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
4 | Star & Garter | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 |
5 | The Greyhound | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
6 | Royal Oak | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
7 | Stewartby Club | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
8 | Green Man B | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
9 | The Griffin B | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 16 | 28 | 18 |
2 | Barton Rovers Dogs | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 |
3 | Flitwick Club A | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 15 |
4 | Flitwick Club B | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 13 |
5 | Green Man A | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 35 | -10 | 8 |
6 | Rose & Crown | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 35 | -10 | 7 |
7 | Barton Rovers A | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 37 | -14 | 7 |
8 | Wootton Blue Cross | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 7 |
9 | Stone Jug | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 | 38 | -16 | 5 |
10 | Wingfield Club Flyers | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 38 | -16 | 5 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
2 | Barton Rovers Dogs | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 21 |
3 | Flitwick Club A | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 19 |
4 | Flitwick Club B | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 |
5 | Green Man A | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
6 | Wootton Blue Cross | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 |
7 | Barton Rovers A | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
8 | Rose & Crown | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
9 | Wingfield Club Flyers | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
10 | Stone Jug | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 16 |
2 | The Griffin A | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 14 |
3 | Stewartby Club | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 |
4 | Royal Oak | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 10 |
5 | Star & Garter | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 8 |
6 | Fir Tree B | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 8 |
7 | The Greyhound | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 5 |
8 | The Griffin B | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 4 |
9 | Green Man B | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
2 | Fir Tree B | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 |
3 | The Griffin A | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
4 | Star & Garter | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 |
5 | The Greyhound | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
6 | Royal Oak | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
7 | Stewartby Club | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
8 | Green Man B | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
9 | The Griffin B | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |