Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 15 | 13 | 2 | 0 | 70 | 20 | 50 | 28 |
10 | Wingfield Club Flyers | 15 | 3 | 2 | 10 | 34 | 56 | -22 | 8 |
2 | Barton Rovers Dogs | 15 | 10 | 4 | 1 | 63 | 27 | 36 | 24 |
3 | Flitwick Club A | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 28 | 34 | 24 |
4 | Flitwick Club B | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 38 | 14 | 18 |
5 | Green Man A | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 55 | -20 | 11 |
6 | Stone Jug | 15 | 3 | 4 | 8 | 37 | 53 | -16 | 10 |
7 | Barton Rovers A | 15 | 3 | 4 | 8 | 34 | 56 | -22 | 10 |
8 | Wootton Blue Cross | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 60 | -30 | 9 |
9 | Rose & Crown | 15 | 2 | 4 | 9 | 34 | 56 | -22 | 8 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 36 |
10 | Rose & Crown | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 |
2 | Barton Rovers Dogs | 15 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 34 |
3 | Flitwick Club A | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 31 |
4 | Green Man A | 15 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 |
5 | Flitwick Club B | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 22 |
6 | Barton Rovers A | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 |
7 | Wootton Blue Cross | 15 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 18 |
8 | Stone Jug | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 |
9 | Wingfield Club Flyers | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 13 | 13 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 | 26 |
2 | The Griffin A | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 18 | 42 | 21 |
3 | Stewartby Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 39 | 6 | 17 |
4 | Fir Tree B | 13 | 4 | 6 | 3 | 38 | 40 | -2 | 14 |
5 | Star & Garter | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 40 | -2 | 12 |
6 | Royal Oak | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 47 | -10 | 12 |
7 | The Greyhound | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 47 | -10 | 9 |
8 | The Griffin B | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 60 | -42 | 5 |
9 | Green Man B | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 57 | -36 | 4 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 13 | 12 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 32 |
2 | Fir Tree B | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 26 |
3 | Royal Oak | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 |
4 | Star & Garter | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
5 | The Griffin A | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
6 | The Greyhound | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 19 |
7 | Stewartby Club | 14 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 |
8 | Green Man B | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
9 | The Griffin B | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 15 | 13 | 2 | 0 | 70 | 20 | 50 | 28 |
2 | Barton Rovers Dogs | 15 | 10 | 4 | 1 | 63 | 27 | 36 | 24 |
3 | Flitwick Club A | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 28 | 34 | 24 |
4 | Flitwick Club B | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 38 | 14 | 18 |
5 | Green Man A | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 55 | -20 | 11 |
6 | Stone Jug | 15 | 3 | 4 | 8 | 37 | 53 | -16 | 10 |
7 | Barton Rovers A | 15 | 3 | 4 | 8 | 34 | 56 | -22 | 10 |
8 | Wootton Blue Cross | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 60 | -30 | 9 |
9 | Rose & Crown | 15 | 2 | 4 | 9 | 34 | 56 | -22 | 8 |
10 | Wingfield Club Flyers | 15 | 3 | 2 | 10 | 34 | 56 | -22 | 8 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 36 |
2 | Barton Rovers Dogs | 15 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 34 |
3 | Flitwick Club A | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 31 |
4 | Green Man A | 15 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 |
5 | Flitwick Club B | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 22 |
6 | Barton Rovers A | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 |
7 | Wootton Blue Cross | 15 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 18 |
8 | Stone Jug | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 |
9 | Wingfield Club Flyers | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 |
10 | Rose & Crown | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 13 | 13 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 | 26 |
2 | The Griffin A | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 18 | 42 | 21 |
3 | Stewartby Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 39 | 6 | 17 |
4 | Fir Tree B | 13 | 4 | 6 | 3 | 38 | 40 | -2 | 14 |
5 | Star & Garter | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 40 | -2 | 12 |
6 | Royal Oak | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 47 | -10 | 12 |
7 | The Greyhound | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 47 | -10 | 9 |
8 | The Griffin B | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 60 | -42 | 5 |
9 | Green Man B | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 57 | -36 | 4 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 13 | 12 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 32 |
2 | Fir Tree B | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 26 |
3 | Royal Oak | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 |
4 | Star & Garter | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
5 | The Griffin A | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
6 | The Greyhound | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 19 |
7 | Stewartby Club | 14 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 |
8 | Green Man B | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
9 | The Griffin B | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |